TGR-STA-0049
❔ UnknownLast active: 2026-11-17First seen: 2026-11-17
0
linked CVEs
Targeted industries
Government
Targeted regions
Myanmar
A sophisticated multi-stage cyberespionage campaign has been targeting Southeast Asian government entities since July 2025. The activity features two previously undocumented custom remote access Trojans: PerfectPioneer RAT and its successor KUKURAT. These tools demonstrate advanced capabilities including covert HTTP/3 over UDP for command and control communications that bypass traditional TCP-based detection, an operational safety mechanism preventing operators from executing forensics-heavy commands, and multi-vector heuristic camouflage generating synthetic benign activity to obscure malicious operations. The attackers leverage server exploitation and phishing for initial access, manipulate domain log-on scripts for lateral movement, harvest credentials through LSASS dumping and DCSync attacks, and exfiltrate sensitive documents and emails. The campaign exhibits high operational stealth with consistent refinement of capabilities over nine months, characteristic of advanced persistent threat operations fo...
Source: otx · Collected: 2026-11-17
⚡ Vulnerabilities & Exploits0 CVEs
threat_actor_cve → cves / exploits.cve_ids
No CVE correlation on record for this actor yet.
🔍 Detection Coverage0 Sigma
Derived from linked CVEs — not a direct actor match
No Sigma rules mapped via this actor's CVEs yet.
🧬 YaraComing soon
🛰️ Infrastructure & IOCs87
| sha256 | 2281e754f70e11298db1a0a7c1b527cf2b5eec2056d4c73a46ed572ab873dc6e | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 9b16333820189e94b2368e87cba0a9642595d5be0f985a6351f1ad834f5cd11d | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 71d897427329ca14dd621e777046dc35f3d9dc870d3b13a56125125391a56afe | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 3cb5376a5e6c0fcbd6844ab76f3dc73a42da7ecee6ecaaef285d4abe33964fa1 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 1dd423ff0106b15fd100dbc24c3ae9f9860a1fcdb6a871a1e27576f6681a0850 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 619b749e1c6634d38f15c51005a4237e9076aaaf36927b562a990e8bc34fdfcb | — | 2026-11-17 |
| sha256 | cdc9757294d3063eb10c9a37d1d945d31f6857c652b864803815406b02eeefbf | — | 2026-11-17 |
| domain | www.thailisting.net | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 0e01c44e5a0615098d8c583930dd88dbd0ce6fe54b365c9f04d8b315a93f540a | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 52d3442fb26023ebc0bc76542b56be88d1c3327c8bcedf1dcb95f80511527f07 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | b8dca1c7e7a74ce82ab4e4cad9b718a458735d2c6c956e4cf3109aac59bfd0e4 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 790e6699704395a7fad633f4e502312bc43693a44a8e18d43239209eefbd7ff2 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 82a989c728db4e09a2b85a4a55f7663cefa62844632cb16dcda5ca70bf09a8a5 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 8cfe629fc08ae06c8ba106113ba30bb16fa2fbbf8bd3dd6831d16b031e0ebe70 | — | 2026-11-17 |
| domain | www.sacofficegov.com | — | 2026-11-17 |
| sha256 | dd02d28c48cf5cabd35a0b32e05e7c99ff0de35541201026ae36c59e54968c78 | — | 2026-11-17 |
| md5 | 70b9ac020178031340a34d9d02850526 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | cd8f43da32849584751eec884cf7e3208eb0a71108197a32e9bb248612e757d2 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 0533365accbba405757de7eb486533c11c8e0510a28d414ee8c5e6b8a41ed97b | — | 2026-11-17 |
| domain | ads-edge.com | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 9fb0976fcd1f92c4711726a91cff8be9a39944efedc4caf2d80f935327f8f490 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 19bb3012d846f3672fb98dad0449ae5c267ab30150800b2f1559036564c7d0b8 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | d725ad8b523c94f99fca9e72a650e835dca47b9ebe7610d6c4eb3525d410c365 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 5b779b81a9bb25591ecac6bd74bb44a4a5b2b8f257093f9efd5910346ab8d772 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 0cbde9b7f59dafca80f214121a04eda7804b920da28ce1c06939a4783e6b097f | — | 2026-11-17 |
| sha256 | f5ebe85418655d75d1a760543858846db1478a060875fd19ddaa5e2febc038d7 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | bdcd0eefc62721814d0bd557285490aa99a4eb0425bf5204e6be16ec7ce93823 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | ab06f540ecdd1d45491aa71bfc04c80852371c8f5cd43b9a6ebb53f1e1b69588 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | b062b4d8c19baf5c1568e28b3e0a5e2318e9501ea61ddfe804d9755c1bdbf887 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | bf8afbd1c2074c7cd6ff8b86dbe67a57ca5594817e46b24e226b71c4edde7697 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 63eac14921f138fffe73db417c12afd16d64202ebbee7ad5f08068697d2942d0 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 662dc73e11b60b2f12c94b6b68da45de7bffece4b1dcc75679ed020629d0705d | — | 2026-11-17 |
| sha256 | cffcd6f2589d3ab4f3693805d1752b7c328a00cc543dd02b129763e179c3f311 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 904409ce8846394e1fe9a5ce37f2265cbf6933611278ae57fdf5fa74759af2bb | — | 2026-11-17 |
| sha1 | 39fd3d45168d0f30b29f8aeddc5b88568227c1b3 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 5f857ff78bfbef2a55a846fc93744e11e07a9b72ee3fc3bc345c32ce9615ddee | — | 2026-11-17 |
| sha256 | c4b4647795567ab15528edd1ab1bf37fb50e21b442e59a653051061973e87c02 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 24c46bc9269e1c1ee54004e01d5c7c54f759bc1b93a282d3561d2d27f678af86 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 5b7effbf0465c05e8dc9a8fea69b000a78237735ea0b854e8d9baee5b7af8344 | — | 2026-11-17 |
| sha1 | c06b90b06caf4e2e8d9eeef84c34ca84a2f40fa7 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 7225ef57161cf0908560811be798d22e9354c071d576540a43aa7900784c0688 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | f4c9d5d13c1a09533876a02f6fa04831efbf600b05cfb3ed765a0ebde82b0457 | — | 2026-11-17 |
| domain | www.maui-cocktailbar.com | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 61f7e2f4159c566578e88cb05cdf49e4378f45ebddbd332224e97c11df922120 | — | 2026-11-17 |
| md5 | 24930ebabf21ec119be5f81de8ab9e06 | — | 2026-11-17 |
| domain | www.investigationj6.com | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 86194c3b3cc7a58e439621aff42e116ca94d40f3a6f539f20ce483f1cf5a7191 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | bf59f8d7ef79b09a72bbb9c05ca8746466d03226a3779cc1096ba067117ca008 | — | 2026-11-17 |
| sha1 | 69ee9e60d3114018944f8ef0bdc7904800932877 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 600572a912650b258d56aedeef0ab712abbe35a38cdd23faa5a95dacfdc67b7f | — | 2026-11-17 |
| sha256 | a6a9ccffadd00b0e75e913b0f851b1f834fd20588df8b89759d9ae49a48c8e10 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | e8cd6bbcf6073669a7415ce0c9009a0fbb5551bf5e17803be12ef295f0c99889 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 7541222a1316ec54bf9c8660b923e1d0490a925b2ee92060b1567be7cb1bde4b | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 6781f84417d0056df95ed38b3e7a6b49312d30119470356f6923238d49de3490 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 99f571c07170250a84f0ae9de4179044df91244855d9b39978729933ea3d438f | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 2e52b2936e67872d1364d2d0d26a8733ed9582b38f6f0b3a877ffdd6e2c04aa4 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 7745523939fc6b31b6a73d8ca1f363c62438b6eef56f6fe8c39e71fcd14b65f4 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 9721d65ee7695db2b3dc3705f5d8e5efe3a478c3b6d1704d66daf77fe95aeb0d | — | 2026-11-17 |
| sha256 | e5689e1bf916c2f7649e178008e790ea13eb844aefc14516c06b0da8296377a1 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 5805cb5b0a6fb738ef7c1873b8e5de4281c36c7f440f28717fa9f441c5e0ef17 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 3e56d049f23ed45a7034e5c74bad45cae11ce6d15189fa7bda6b8d120439c7cc | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 0c49e1b98a236d3391740473101b66dd48c719fa4112dbef3816b56bce58e6e7 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 04be76217500275335e82eb4c2c1588478f7a171efd7a0d9bdc6bbe83e315589 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | e59b08eb03ffa10ccf9103d171af757308e6d43519c4e904ef5e0929ef92d8fd | — | 2026-11-17 |
| sha256 | b5bea4d8b94fbb39ac992e8e763680af6f39d12d42e264b43431fb61cf7b9a88 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 9dfefc7118646535d1193e1b036dd0c93fa66cc585a60301fcdceb6f45903aad | — | 2026-11-17 |
| md5 | b9622eb982f7c8b9885c932ca54339a0 | — | 2026-11-17 |
| ip | 27.254.164.209 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | fb5b0b1d083d6f6afa90948bd1fd1a498b51dd3f6dc7f90a02a2a17818756563 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | a214d264c6bb0d2ba89986f73e196ea200307574745a245fc42c32fbef4cc140 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 34cc9bc4a533b91e7cdb30fecc57ba609dc890780fd13ecfbc253047b3b37b78 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 3deb43cc864f2322d374541d99af79d87ad08abf81cd967862c554f1c0c5fdb6 | — | 2026-11-17 |
| ip | 27.254.164.212 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 224ed1d3f8d7247989f812cb0accc1d1804197916c47d9600e6c4e9bef46a723 | — | 2026-11-17 |
| domain | www.cloudflacecdn.com | — | 2026-11-17 |
| sha256 | f82c06184ab36e91d28f7802c739e637792c241a7ff2fba9ca24178f12423684 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 92fb9545ea49e2fb4635fce1859ff3f609738be75f85d146614243fc8bc80b67 | — | 2026-11-17 |
| domain | www.wkuyda.com | — | 2026-11-17 |
| sha256 | b975f5932c04b381f8fa58a3303194f1aff950d3c6cd12dcc1d323bb3393718b | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 8d8ccf24b785a33a9388043baecc4be247ad01182b87df3f8e425957ef73087c | — | 2026-11-17 |
| sha1 | 32d178094e0be7d58e8cd7413a6b57a448580aea | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 571067cc8f4224a4b80113b52672c7ac87e25dcdb0282a36a29a1784a24efa27 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 8bf9401990d3255d1022a25884b02ee75ef01bd1a729d29ff52de2e5f0d637a2 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | d700b573ea8387efad633a70124b7a2a3aece844a267157b1cb55be7b62f3b67 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 7ee22a7b028102bb22f0a41d41cd101d5956c1db0cfd157b22bf4128bd472a4f | — | 2026-11-17 |
| md5 | 8c1073584b71d1d88a95727ab98b1f78 | — | 2026-11-17 |
| sha256 | 183abf82951c2052e9a1829c70c173c11756e8df0e86c8071c27df0988caeaa0 | — | 2026-11-17 |
📰 Threat Intel Coverage0
Digest reports mentioning this actor (incl. aliases)
No threat intel digest coverage found.