YoroTrooper
🏛️ Nation-StateLast active: 2026-11-15First seen: 2026-10-16
2
linked CVEs
Also known as
Salted EarthSturgeon FisherShadowSilkSilent LynxCavalry WerewolfSturgeonPhisherComrade Saiga
Targeted industries
GovernmentEnergyNGO
Targeted regions
ArmeniaAzerbaijanBelarusKazakhstanKyrgyzstanRussian FederationTajikistanTurkmenistanUzbekistan
YoroTrooper’s main targets are government or energy organizations in Azerbaijan, Tajikistan, Kyrgyzstan and other Commonwealth of Independent States, based on Cisco Talos analysis. YoroTrooper was also observed compromising accounts from at least two international organizations: a critical European Union health care agency and the World Intellectual Property Organization. Successful compromises also included Embassies of European countries including Azerbaijan and Turkmenistan.
Source: misp_galaxy · Collected: 2026-11-16
⚡ Vulnerabilities & Exploits2 CVEs
threat_actor_cve → cves / exploits.cve_ids
| CVE-2025-8088 suspected | A path traversal vulnerability affecting the Windows version of WinRAR allows the attackers to execute arbitrary code by crafting malicious archive files. This vulnerability was exploited in the wild and was discovered by Anton Cherepanov, Peter Košinár, and Peter Strýček from ESET. | CVSS 8.8 KEVransomware |
| CVE-2025-25257 suspected | Fortinet FortiWeb contains a SQL injection vulnerability that may allow an unauthenticated attacker to execute unauthorized SQL code or commands via crafted HTTP or HTTPs requests. | KEV |
🔍 Detection Coverage0 Sigma
Derived from linked CVEs — not a direct actor match
No Sigma rules mapped via this actor's CVEs yet.
🧬 YaraComing soon
🛰️ Infrastructure & IOCs200
| sha1 | c308137f40208577c649796f2e6e970af1ad8abf | — | 2026-11-15 |
| md5 | 8755ecd92984651d3b9faf475024016d | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 3cb8293f0d32099c3f714ebbbaf30a7fc2e18effced0d7a85a88601a4f7e998b | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 196dfceedef6fdee9544df946b19c13b792eb785 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 0bce0e213690120afc94b53390d93a8874562de5ddcc5511c7b9b9d95cf8a15d | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 6dfa12fbf5543984b799d502f6c52d078e46294c665a1581c54ce19da2b6e33a | — | 2026-11-15 |
| domain | loading.hopto.me | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 123901fa1f91f68dacd9ec972e2137be7e1586f69e419fc12d82ab362ace0ba9 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 44af608e1f151932fa098b8ac06a424b681b167133a0c750d836c94fb91f4077 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | b703dc72179221ae5881f4539274113ac1acd910 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | f19fe4251f62f0509c84bed3950fb07b9f5e84cb | — | 2026-11-15 |
| domain | domain-server-ms.securitytactics.com | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 1ac24876ac8627ea67d80288131bb855d36d327e | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 3bb4ca9dff55374b299fe2188a299cef6ac829a1 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 39707a7c6e938dfd71e130097a51ba4ef38dfeef6a97320bc8eb09f26a7d013d | — | 2026-11-15 |
| sha256 | b0b2d12a377f3d02cc49165d69a5839c06f11986716a04b3a068e8dac6de7194 | — | 2026-11-15 |
| md5 | a5d767f539d03c2000bf60b0cfa387a0 | — | 2026-11-15 |
| md5 | 97fa48a29a56a0e769a21968c9960a26 | — | 2026-11-15 |
| domain | repo-centos-webtatic.serveftp.com | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 1531f13142fc0ebfb7b406d99a02ec6441fc9e40725fe2d2ac11119780995cd3 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 2f731b5b81445d5991a16f9e395ff18061fc5c5f | — | 2026-11-15 |
| domain | catalog-update-unix-systems.servehttp.com | — | 2026-11-15 |
| md5 | 4645aee23877b1b3fd38076cc605bace | — | 2026-11-15 |
| domain | n8nbot.sytes.net | — | 2026-11-15 |
| md5 | a9a1e2c50b31edec71f4955188396cd9 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | c1bdcfd686d40cee8e58833b294ca478b0b843583bb8ece98022aa0c94e2f7cd | — | 2026-11-15 |
| md5 | ff7f4292400741a7ac17d6429142c9b1 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 31bbd8f26ea51ee99b8126ef8afd20a99756fd89140a26f9f16570d302aed64c | — | 2026-11-15 |
| md5 | 29586ed80265c13ae3e9b52d63ef9568 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | ce7886943034f9e3896d54d46b5e815c1eed39822e6238a6e8a81186828e1dfc | — | 2026-11-15 |
| md5 | 8c0804f8fe1bdcbba5d095677c623764 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 170f1ee80084137a5b90d7a5eed7d6b41c7bfd6b | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 2f62bbf3430c464ccbf42f7e449ddd1d48f95125cf2f472dce2e3e6c19bd1d4a | — | 2026-11-15 |
| sha256 | b213e86be459f90116978e1aa37b89d658fddc14b601ec48718b14c2a0c208fe | — | 2026-11-15 |
| domain | ctldl-windowsupdate.ddns.net | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 29b481c9d5e81638d61a5d5f12f08c7c11fa4c10217cb3d049f8346a14a60274 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 303f03ae338fddfe77c6afab496ea5c3593d7831571ce697e2253d4b6ca8a69a | — | 2026-11-15 |
| url | http://updates-check-microsoft.ddns.net/1.pdf | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 7c93c30b555e455f6b731de067654b59c7bc25d778f20f2b9b38448ba3ab6641 | — | 2026-11-15 |
| domain | blog-tecnet-microsoft.servehttp.com | — | 2026-11-15 |
| url | http://62.113.66.137/comhost.exe | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 59a008592a15d9135ce359fe1cd31d60623beacfa1b77a1df4a1fc7708329e20 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 8d679c8671b8e78a7c24594f4b38d252483758a27ce5968fb80c5a12ee479aff | — | 2026-11-15 |
| sha1 | b95717c01a01264aba0f3d6fbecfd9d6e5cc8899 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 987a3573307671e6a67bb0fd3de9d4966759c89d05f20d3eb636ff20578aaecf | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 691c1d6c02c0153bdfaf6fb31506cd3aced24ed9902747c39fa6ac2094c202f1 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 2ab27cd5ca5d2036bd482436e3a1b2c4103c5f356e88c5ae5c2e5678db9c86eb | — | 2026-11-15 |
| domain | toolbox.ddns.net | — | 2026-11-15 |
| domain | cdn-redhatcom.serveftp.com | — | 2026-11-15 |
| sha1 | ecc9a31b3a206f0481f644c24aaf109719789afd | — | 2026-11-15 |
| domain | repo-webtatic-server.servehttp.com | — | 2026-11-15 |
| md5 | 0b0b4b979a686e1ae523f6a2284d42d6 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 26aca51d555a0ea6d80715d8c6a9f49fea158dee11631735e16ea75c443a5802 | — | 2026-11-15 |
| md5 | 39142db39eee6eff1cb475dc48167b73 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | a38af45a67fc9070d46649feab0b347011585d1e547fe88185e70dea6e6582ea | — | 2026-11-15 |
| domain | serviceupdate.dynns.com | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 907ce23b85da7e72c29cf55505765987f32e867a3361a53e61a52034d0a70c85 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 3c9aaf6f606d5c25f071e643bb46c7f85fe568d6 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 85bbb776447c6971c0b8e433fd2a7a5e88bfb49f | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 8b86bda10bdce0c199c95d67b055a562dace3720 | — | 2026-11-15 |
| domain | catalog-update-microsoft.serveftp.com | — | 2026-11-15 |
| md5 | 95d6cca8c7565a68f182e95b3725f8bf | — | 2026-11-15 |
| md5 | 597bb85918b54fd31f709b8a2698063a | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 9692b70c6b072b6153e490c98360a2ecdbdf0783 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | b8e3890832e7c4e6b37cb3d06dc3fc355ddd3fda | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 6a325b22d5ee37371a7fc53295fa3b6c03bb54e0 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 97969978799100c7be211b9bf8a152bbd826ba6cb55377284537b381a4814216 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 99f8d20c2bfb3a486784a653f2df31003fd6713a | — | 2026-11-15 |
| md5 | 39ae2489f83038869780a2b605f60bd8 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | aa0487872dfae221b627ccd9ae8b633752926a08 | — | 2026-11-15 |
| md5 | 3f9ee4b62da9a197b9380f6594aeef12 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 2a3e8405523a3a911ecebc90b067c2c8ad0fe56a0a07fbc9c3f772e397492eba | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 943c27ccbe07e95535e162a3b995e04d7f819c4c | — | 2026-11-15 |
| sha1 | c5ef8c70063732656a92254b153761b660c44ab5 | — | 2026-11-15 |
| domain | mobatex.ddns.net | — | 2026-11-15 |
| domain | gptbot.sytes.net | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 915edd3181f3242edaed0239ed80ffd4a3b4ec8927a18b69ea58fc132321987f | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 5bbdd5f9931dfe167a024fe06f2e9735bdefcef9 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 0e2a1c9508639e5191fbda0f3845b8e78cf4c912 | — | 2026-11-15 |
| md5 | 123f6b5b0b4220a30cc1605b144ff69e | — | 2026-11-15 |
| sha256 | a83a8eb3b522c4517b8512f7f4e9335485fd5684b8653cde7f3b9b65c432fa81 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 146c5c59ac9697026b615873e6009638dd2fe780 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | a7506a1d6818d69329d6d5e03f281337b74da045e818f81fbe6eced1b148df54 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 237a971277e1f549b950999f0334aa23d6238edf3f3693b3c9acfd13c75798c0 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | e9c2a219ee9b80cee8f39abd3562ac618aeacfa50c4bd0f1faa3bac6ada90964 | — | 2026-11-15 |
| url | http://154.205.145.179:8000/ligolo-mp_linux_amd64 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 24f66ffd5ee7497848e63b9780d9cb8484fddd84 | — | 2026-11-15 |
| domain | srv.corehost.ddns.net | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 2a2166b1342fd83ea0fb3e81e2b424a7360716f9b43e7b7f3b6731e5a51c329a | — | 2026-11-15 |
| sha256 | c663165e18319faf44a22e9286b53e1cfd974901a6b077aaf850a90e40d5ecc6 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 69ac8146520acb772a47da9f772b970b08eb5279 | — | 2026-11-15 |
| domain | cs.access.ly | — | 2026-11-15 |
| domain | networks.zapto.org | — | 2026-11-15 |
| domain | ekolabrecycling.kz | — | 2026-11-15 |
| sha256 | b5a4f459bdff7947f27474840062cfce14ee2b1a0ef84da100679bc4aa2fcf77 | — | 2026-11-15 |
| md5 | 45eeee7cd7dc978784b27d9ede41960f | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 3f6eed4e6cda08304eb404b1cda97d5e49979960 | — | 2026-11-15 |
| md5 | 6a7d977b83e2a494a615e267bc967fa6 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 8a4e9fc3c8c1cbc7a3d163757dff844d61c205ca | — | 2026-11-15 |
| md5 | 55655d252dcc2d5e1168d30fff2b5e48 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 5c6b0f1ee2960a87e47ccf880c8780d4d7807eda5b33a02c262ecadf803de276 | — | 2026-11-15 |
| md5 | 4d3708460087696764f335904fd8848c | — | 2026-11-15 |
| md5 | 4ff9d85681323b14caca0368c34d3840 | — | 2026-11-15 |
| url | http://62.113.66.137/WindowsUpdateService.ps1 | — | 2026-11-15 |
| md5 | bc89c56ce3c5ab2895de5c1336a06d34 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | b0ac155b99bc5cf17ecfd8d3c26037456bc59643344a3a30a92e2c71c4c6ce8d | — | 2026-11-15 |
| domain | main.servecounterstrike.com | — | 2026-11-15 |
| domain | upgrade.securitytactics.com | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 2b43af2fc1ecd7a77679a9b3006eebc4e4d446e0 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | cbf5f7700a776e6b5adccf4ef0ae9cac1c67a9d3 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 21ee713585ed802b675b7144f7ebd875573e09809c2dff21e65da3d127fdca71 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | a639a9043334dcd95e7cd239f8816851517ebb3850c6066a4f64ac39281242a3 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 785b8800bca0b82dc4993917ab62802a0d71d40f | — | 2026-11-15 |
| domain | windows-update-server-microsoft.servehttp.com | — | 2026-11-15 |
| url | http://62.113.66.137/libssl-3.dll | — | 2026-11-15 |
| domain | mail.mobatex.ddns.net | — | 2026-11-15 |
| md5 | ef757733bf4b4c484dd0d6ad05032e3c | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 848f4d357d90265607beed7de2cb6fb08d20f0989dcc5c36efe83b6fc5955eb2 | — | 2026-11-15 |
| url | http://updates-check-microsoft.ddns.net/MicrosoftOfficeUpdate.zip | — | 2026-11-15 |
| domain | ws.servehttp.com | — | 2026-11-15 |
| md5 | 5099d6eaae8e53cd546c2f2e8c645231 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | d12eef4b4b57c0186a166afc6246bf7fb4f668d0a84348c076c4943af1c98838 | — | 2026-11-15 |
| domain | support-service-update.serveftp.com | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 9f05910bc523f0029e4d32c0c4f831df14c6b4b5 | — | 2026-11-15 |
| domain | maill.loginto.me | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 19082f36392e48f68d61889ebf408b767810db3cbe081e66466b3ee8d36c1231 | — | 2026-11-15 |
| url | http://104.248.17.222:80/linux-update-repos.elf | — | 2026-11-15 |
| sha1 | ec838cf7ab63ae00ce206e614c4464cca7967ac9 | — | 2026-11-15 |
| md5 | 4028e2b69632ddccdfd3d9faf72c7048 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 463e407c362b87b572afe30bb576268e351402cd88e8708c2cb0e52844750898 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 80565a0855ed142decae819fbfa79a083b5cd90f5234106b0ae16b1d21affa3c | — | 2026-11-15 |
| md5 | c9fa5488c635240f2ae5d9dad6a8044d | — | 2026-11-15 |
| sha256 | afb8220743a8373b1a6038aacd3c90abb960a3558858cc454cb83a7f56dd6c59 | — | 2026-11-15 |
| domain | windows-update-catalog.serveftp.com | — | 2026-11-15 |
| sha256 | a527a96b091730408c62fa1414052cf7c527724d93a537f821d18333cfb9dbcd | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 27f6457caa686756a9ac7607e738bf6997aa6eb1 | — | 2026-11-15 |
| md5 | b88da2f6e5e9df5572e9d4dc87ed9f49 | — | 2026-11-15 |
| md5 | 10a31fe2a58d6338a26b29ff74be2198 | — | 2026-11-15 |
| md5 | 18e74c6653e5b2f4333641a547b1c02c | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 884b0c24a421ec63cf7228f1de4cce7911730fbc2663422ca38fb840dd8003f7 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | bd1a023bc171829767ccfd2eb867c2a889a8e11a | — | 2026-11-15 |
| domain | gov.zapto.org | — | 2026-11-15 |
| domain | microsoft-service-manager.serveftp.com | — | 2026-11-15 |
| sha1 | e11cba16481d5954977c60ef8c6c25a5a0aaf0ae | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 3701a4580fe665d0ca9e7224c44c41a4b0e7ef4e | — | 2026-11-15 |
| md5 | a4840200cdc6fc37beabc18abb061df5 | — | 2026-11-15 |
| domain | sysupdate.serveftp.com | — | 2026-11-15 |
| md5 | a9fc81cbfb4d329c3d8d0770127ac305 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 515b78c732ff65e7477669f958a16ebe180ca954 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 2deda9985c6e8cca888a58746c96ae686a1aaf5c0b7a236c7557d88b4050f1f9 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 6cb54ec004ff8b311e73ef8a8f69b8dd043b7b84c5499f4c6d79d462cea941d8 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | cf915b17ba67846272bbb63c7fca3c2bcda0a63f | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 697be7589b428f483736486a560f29088e3f8fa03a512b6ca8b606ace0186765 | — | 2026-11-15 |
| md5 | eedba42a7c8637378267f68bfc3c763f | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 242fe5af1653b82f59db6caa34f578f1878990e270317a08a2f32ba096c6826e | — | 2026-11-15 |
| md5 | 8f378e28c87d7f24fca8514665035831 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 094d28a46640dc282a7a1b26d90ef09ac7a34b06 | — | 2026-11-15 |
| domain | auth-update-check.myddns.me | — | 2026-11-15 |
| sha256 | cedc4ec0c238b1fc7a71dfa54f7d2d407539d22b87fe1c73b96b7a0dc17d4e40 | — | 2026-11-15 |
| md5 | fcb49788ee30cba1606492f2462a4668 | — | 2026-11-15 |
| domain | catalog-update-microsoft.servehttp.com | — | 2026-11-15 |
| md5 | 4af1dd01de9737bed6600621f8749761 | — | 2026-11-15 |
| domain | windows-srvcupdate.ddns.net | — | 2026-11-15 |
| sha256 | b87712a6eea5310319043414eabe69462e12738d4f460e66a59c3acb5f30e32e | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 13bd105fe8076df715aacedf2718af7d444c12a7246809b8afae495b1f014db8 | — | 2026-11-15 |
| md5 | 79b48e3fd95da277718d981789bf761b | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 7a2ac57809c57b258713ced5b09c7d38cfc71d5c2888a1407a6af3c5fa990eb5 | — | 2026-11-15 |
| md5 | dcf89ecb48a533afa81b9ee9932454bd | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 681368d790607aba88b7e17a719e9d974ba84dc89c434a58dd648f1b33b7e2a7 | — | 2026-11-15 |
| domain | repo-ubuntu-webstatic-world.securitytactics.com | — | 2026-11-15 |
| sha1 | b38fe3bc82c618cb4a5e93bd4a2ef100499a26ba | — | 2026-11-15 |
| domain | ekolabrecycling.ddns.net | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 2915d5eb099a3673324148c1ca75311aebbe706fe706281310942d728127b504 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 646a1e1d3fe5f2fac2c78f668e7ef37a25f9ded947d94a47c068d3c1d9989206 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | b523ddcb2d8f62c7737216525795f0842b82c03f | — | 2026-11-15 |
| domain | linux-update-system.serveftp.com | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 37fe390f121f85a69e3893e6942e642640cb53c4 | — | 2026-11-15 |
| md5 | 63fbf42a97fd87f15aa1dd21e0d4e922 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 0505f7176c3431a07214183d2414f4fefdb3104b | — | 2026-11-15 |
| md5 | a89ff3f956b8a515281d34f00758f836 | — | 2026-11-15 |
| md5 | 518bc913ada83f6a81208c9b49d785c1 | — | 2026-11-15 |
| domain | mail-english.read-books.org | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 1b6808161f1ee5c545895ad2f33daea483b5b85defab7c17995b7701fa3ef1cc | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 4744259e40d9b876f348eea7b9baae4dfd005401 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | 21daf50461870e33f1a239ee11c059765157034e | — | 2026-11-15 |
| sha1 | ac3552f622cb483cbab645ac9e61ae262b5a0247 | — | 2026-11-15 |
| sha1 | f2bf472bd0835a1393fb0492c2109bf0412a9496 | — | 2026-11-15 |
| domain | q1q.ddns.net | — | 2026-11-15 |
| sha256 | c47268b4f154fa3691dcb4def82adfdbcfc2e7580aa5e4e4284766e1f12ee4d5 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | d7e0d98b9e574f3c47880f3f021de9e455d0807f733acfe27142c4dffb8fc7bd | — | 2026-11-15 |
| sha256 | a489dda37bc150a6d4caa17d5216311b972e73bad5a76e73f69e67160576ab38 | — | 2026-11-15 |
| domain | licensing-mp-microsoft.serveexchange.com | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 909a7cb3cc5ec6722b03d3538780fbd096e639a8f2993f6ea4d81d8fdba8bdda | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 4627cc970b2af15a292e0286820ccec069507c827810b839e1c532a03206353c | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 3590d897dd0c2350fe36460af85f7a76151c461380b146bc7edc9f01e276265e | — | 2026-11-15 |
| md5 | d2a2d01f70856c45e609df8b86a0a859 | — | 2026-11-15 |
| sha256 | 1c5a555fa581b0013d7811fa36dc1308dda11c5fd5f78f9acca78762b0c9397a | — | 2026-11-15 |
| url | http://62.113.66.137/ssdpdrv.exe | — | 2026-11-15 |
| domain | esd.asan.gov.zapto.org | — | 2026-11-15 |
| md5 | 888d3a76d4a507159ab27eac808da6a9 | — | 2026-11-15 |
📰 Threat Intel Coverage2
Digest reports mentioning this actor (incl. aliases)
| Critical minerals and cyber operations | matched as Silent Lynx | 2026-04-23 |
| Critical minerals and cyber operations | matched as YoroTrooper | 2026-04-23 |